Comunicats
48è Aplec excursionista dels països catalans
ESTADÍSTICA A 25/07/2026
| Clubs | participació |
| Agrupació Excursionista d’Alcanar | 2 |
| Agrupació Excursionista Icària | 1 |
| Agrupació Excursionista Muntanya | 7 |
| Anem a Caminar | 3 |
| Associació Cívica el Camí al País Valencià | 4 |
| Associació d’Alumnes i Exalumnes de l’Escola de Treball | 21 |
| Associació d'Amics de les Muntanyes de Prades | 1 |
| Associació Excursionista Catalunya Reus | 1 |
| Associació Excursionista de l'Urgell | 5 |
| Centre de Lectura de Cambrils | 2 |
| Centre de Lectura de Reus | 1 |
| Centre Excursionista d’Alcoi | 36 |
| Centre Excursionista d’Olot | 7 |
| Centre Excursionista d’Ontinyent | 24 |
| Centre Excursionista d'Ontinyent i Pedreguer | 2 |
| Centre Excursionista de Benicassi | 1 |
| Centre Excursionista de Bocairent | 2 |
| Centre Excursionista de Caldes de Malavella | 2 |
| Centre Excursionista de Castelló | 1 |
| Centre Excursionista de Catalunya | 15 |
| Centre Excursionista de Contestà | 2 |
| Centre Excursionista de l’Alguer | 15 |
| Centre Excursionista de Montclar | 2 |
| Centre Excursionista de Pedreguer | 35 |
| Centre Excursionista de Refalgarí | 8 |
| Centre Excursionista de Roses Cabirols | 2 |
| Centre Excursionista de Sant Celoni | 24 |
| Centre Excursionista de Taradell | 2 |
| Centre Excursionista Pica d'Estats | 1 |
| Club Alpí Palamós i Sant Joan | 2 |
| Club Camina Caminaràs | 1 |
| Club Centre Excursionista La Foradada | 2 |
| Club d'Esports de Muntanya Corresendes de Xeresa | 4 |
| Club de Muntanya Benassal | 4 |
| Club Deportiu Nòrdic Walking Camina con Elena | 1 |
| Club Esportiu l'Areny | 1 |
| Club Excursionista de Caldes de Malavella | 2 |
| Club Excursionista de Catalunya | 2 |
| Club Excursionista l’Aleixar | 1 |
| Club Excursionista Palautordera | 1 |
| Club Excursionista Reddis | 17 |
| Club Excursionista Vinyols | 7 |
| Club Muntanyenc Mollet | 26 |
| Club Natació Reus Ploms – Secció excursionista | 7 |
| Ermassets | 1 |
| Foment Excursionista de Barcelona | 7 |
| Grup Excursionista Cerdanya | 12 |
| Grup Excursionista de Mallorca | 79 |
| Grup Excursionista Foment de Turisme de Mallorca | 1 |
| Grup Excursionista Peu Alegre | 26 |
| Peñalara – Madrid | 1 |
| S'Alzina | 2 |
| Secció de Muntanya del Club Pollença | 2 |
| Sense club | 38 |
| Training Sa Roqueta | 1 |
| Unió Excursionista Catalunya | 4 |
| Unió Excursionista Catalunya Gracia | 1 |
| Unió Excursionista Catalunya Horta | 7 |
| Unió Excursionista Catalunya Tortosa | 10 |
| Unió Excursionista de Menorca | 15 |
| Unió Excursionista de Sabadell | 1 |
| Unió Excursionista de Vic | 9 |
| Total | 524 |
| Esdeveniment | participació |
| Ball de bot i tast de productes mallorquins | 376 |
| Passejada nocturna per Alcúdia | 348 |
| Volta nocturna a Punta Manresa | 287 |
| Sopar de cloenda i vetlada musical | 435 |
| Cloenda i sembrada de l'arbre | 262 |
| Exposició Fotografies de Mallorca | 188 |
| Visita al museu i a la ciutat romana de Pollentia | 102 |
| Presentació del llibre "Travessa en supervivència de la Serra de Tramuntana" | 94 |
| Total | 2092 |
| Excursions | participació |
| 48AP-01 • Penya Roja o des Migdia | 54 |
| 48AP-02 • Talaia - coll Baix - coll de na Benet | 11 |
| 48AP-04 • Alcanada - cova Tancada | 33 |
| 48AP-06 • Parc Natural de s'Albufera de Muro | 36 |
| 48AP-07 • Son Bauló - Son Real (visita al museu) - Son Serra de Marina | 21 |
| 48AP-08 • Artà - ermita de Betlem – Betlem | 32 |
| 48AP-09 • Betlem - Bec de Ferrutx | 64 |
| 48AP-10 • Cala Agulla - talaia de Son Jaumell | 51 |
| 48AP-15 • Cuculla de Fartàritx | 19 |
| 48AP-16 • Volta a la moleta de Binifaldó | 8 |
| 48AP-30 • Can Garra Seca - Natura i etnologia | 11 |
| 48AP-32 • Betlem - puig de sa Creu | 50 |
| 48AP-03 • Talaia / coll de na Benet | 26 |
| 48AP-05 • Sa Costera | 33 |
| 48AP-11 • Formentor - na Blanca - Cala Murta | 80 |
| 48AP-12 • Formentor - na Blanca | 26 |
| 48AP-13 • Formentor - pla de ses Basses i Roca Blanca | 14 |
| 48AP-17 • Puig d'en Galileu | 48 |
| 48AP-18 • Coll de sa Batalla - ses Figueroles – Caimari | 9 |
| 48AP-19 • Lluc - camí Vell de Lluc – Caimari | 21 |
| 48AP-20 • Femenia Nou - volta al puig Caragoler de Femenia – Mosset | 58 |
| 48AP-24 • Sóller - Binibassí – Fornalutx | 42 |
| 48AP-31 • Fundació Vida Silveste i Bodegues Macià Batle | 14 |
| 48AP-34 • Moletó de sa Granja i mola de Planícia | 8 |
| 48AP-14 • Cases de cala Murta - el Fumat - cala Murta | 65 |
| 48AP-21 • Lluc - es Camell - cometa des Morts - es Pixarells | 57 |
| 48AP-22 • Biniarax - Barranc - font des Noguer | 37 |
| 48AP-23 • Font des Noguer – Lofra | 10 |
| 48AP-25 • Sóller - mirador de ses Barques - port de Sóller | 32 |
| 48AP-26 • Camí de s'Alzina Fumadora - puig de sa Bassa | 6 |
| 48AP-27 • Deià - es Castellàs | 23 |
| 48AP-28 • Camí de s'Arxiduc | 75 |
| 48AP-29 • S'Estret - comuna de Valldemossa - mola de Son Pacs | 2 |
| 48AP-33 • Ruta arqueològica Sencelles – Costitx | 58 |
| 48AP-35 • Camí des Correu | 20 |
| 48AP-36 • Puig des Castell | 18 |
| Total | 1172 |
| Guies i ajudants | participació |
| Guies i ajudants, tots han fet un curset de guiatge | 57 |
| Estada | participació |
| Oferta hotel Aplec | 305 |
| Pel meu compte | 126 |
| Camper o autocaravana | 5 |
| Tenda de campanya | 2 |
| Domicili propi | 69 |
| Sense dada | 16 |
| Camisetes | participació |
| Home | |
| talla S | 12 |
| talla M | 33 |
| talla L | 50 |
| talla XL | 51 |
| talla 2XL | 12 |
| talla 3XL | 5 |
| talla 4XL | 1 |
| Dona | |
| talla S | 27 |
| talla M | 47 |
| tala L | 47 |
| tala XL | 22 |
| talla 2XL | 19 |
| talla 3XL | 1 |
| Total | 327 |
| Transport | participació |
| Amb vehicle | 236 |
| Sense vehicle | 185 |
| Sense data | 28 |

Nova comunitat de WhatsApp
La Junta Directiva ha aprovat la creació d’una Comunitat de WhatsApp, que permet organitzar tots els grups del GEM dins un únic espai, amb un grup principal de difusió i diversos subgrups segons les activitats. D’aquesta manera, s’evita la repetició constant de missatges i es garanteix una millor organització i transmissió de la informació.
Tots els grups de l’any 2025 s’eliminaran o transformaran per entrar dins la Comunitat del 2026.
L’accés a la Comunitat es farà mitjançant un enllaç d’invitació disponible a la web, a l’apartat «El meu perfil». La incorporació a la Comunitat comporta l’acceptació de formar part dels grups o subgrups vinculats a l’activitat en què la persona estigui inscrita, així com l’acceptació del que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades.
Tots els grups de la Comunitat es renovaran anualment. Tots es grups de l’any 2025 s’eliminaran o transformaran en 2026 dins la Comunitat.
Els responsables de secció i del grup de WhatsApp de cada secció s'encarregaran de incorparar els socis / sòcies que s'hagin inscrit a les excursions corresponents.
Només podran formar part dels subgrups les persones que pertanyin prèviament al grup principal de la Comunitat. Els administradors podran intervenir en cas d’anomalies o d’incompliment d’aquesta normativa.
Trobada de socis / sòcies a Hotel Club Es Talaial
Dies del 23 al 25 doctubre de 2026. S'està confeccionant un progrma d'activitats, tallers, espectacle i diverses excursions a difernts nivells.
Més informació AQUÍ








